Подовият климатик Cooper and Hunter предоставя висока ефективност както за охлаждане, така и за отопление - енергиен клас А+ в режим на охлаждане и А+ при отопление.
Климатикът разполага с Мощен режим който ни позволява да климатизираме помещението, според нуждите си само за 15 минути. След това климатикът преминава към стандартния си режим на работа.
Новият WiFi Ви дава възможност да управлявате климатичните системи на Cooper and Hunter през вашия смартфон или таблет когато сте далеч от вкъщи. Управлението става възможно като изтеглите безплатно приложение на смартфона или таблета си.
| Технически характеристики | |
| Монтаж | Монтаж "Standard PRO" |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10 - 5.27 - 5.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 5.50 - 6.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.42 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.54 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.80 - Клас А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - Клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 32 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 215 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 963 x 700 x 396 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
Подов климатик Cooper and Hunter CH-S18FVX WiFi 18000 BTU Клас A+
- Производител: Cooper & Hunter
- Код на продукта: CH-S18FVX
- Наличност: В наличност
-
2,819.00лв.
1441.33 €

